Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 21 | +18 | 35 |
2. | Fenerbahçe | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | +14 | 35 |
3. | Gaziantep FC | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 |
4. | Galatasaray | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 |
5. | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 |
6. | Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 28 |
7. | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 |
8. | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 |
9. | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
10. | DG Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
11. | Medipol Başakşehir | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 |
12. | Göztepe | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | 22 |
13. | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 24 | +1 | 22 |
14. | Kasımpaşa | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
15. | Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
16. | Çaykur Rizespor | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 |
17. | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 |
18. | Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 |
19. | MKE Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 |
20. | Denizlispor | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
21. | B.B Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
19 . Hafta 17 Ocak, Pazar
13:30
Denizlispor - Hatayspor
16:00
Y. Malatyaspor - Ç. Rizespor
19:00
Beşiktaş - Galatasaray
19:00
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
19:00
Kasımpaşa - BB Erzurumspor
16:00
Kayserispor - M. Başakşehir
16:00
Göztepe - Gençlerbirliği
19:00
Trabzonspor - Konyaspor
16:00
Ç. Rizespor - Gaziantep FC
16:00
Hatayspor - Y. Malatyaspor
19:00
Galatasaray - Denizlispor
16:00
BB Erzurumspor - Alanyaspor
16:00
F. Karagümrük - Beşiktaş
19:00
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
19:00
DG Sivasspor - Fenerbahçe
16:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor
19:00
M. Başakşehir - Ç. Rizespor
13:30
Konyaspor - Antalyaspor
16:00
Y. Malatyaspor - Galatasaray
16:00
Denizlispor - F. Karagümrük
19:00
Beşiktaş - Göztepe
19:00
Gaziantep FC - Hatayspor
16:00
Kasımpaşa - DG Sivasspor
19:00
Alanyaspor - MKE Ankaragücü
19:00
Fenerbahçe - Kayserispor
Geçmiş haftaları görmek için tıklayın »