Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması
Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera'ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.

Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi.
Kaynak: iha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 22 | +23 | 41 |
2. | Fenerbahçe | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 23 | +16 | 39 |
3. | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | 36 |
4. | Gaziantep FC | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 |
5. | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 21 | +2 | 33 |
6. | Alanyaspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | +13 | 31 |
7. | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 |
8. | Fatih Karagümrük | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 |
9. | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 |
10. | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 |
11. | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
12. | Çaykur Rizespor | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | 25 |
13. | DG Sivasspor | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 |
14. | Medipol Başakşehir | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 |
15. | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 |
16. | Kasımpaşa | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 22 |
17. | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 |
18. | Gençlerbirliği | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19 |
19. | MKE Ankaragücü | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 18 |
20. | B.B Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
21. | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
21 . Hafta 24 Ocak, Pazar
13:30
Konyaspor - Antalyaspor
16:00
Y. Malatyaspor - Galatasaray
16:00
Denizlispor - F. Karagümrük
19:00
Beşiktaş - Göztepe
19:00
Gaziantep FC - Hatayspor
16:00
Kasımpaşa - DG Sivasspor
19:00
Alanyaspor - MKE Ankaragücü
19:00
Fenerbahçe - Kayserispor
16:00
Y. Malatyaspor - F. Karagümrük
19:00
Gaziantep FC - Galatasaray
13:30
Kasımpaşa - Kayserispor
16:00
Alanyaspor - DG Sivasspor
16:00
M. Başakşehir - Hatayspor
19:00
Fenerbahçe - Ç. Rizespor
13:30
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
16:00
Denizlispor - Göztepe
16:00
Gençlerbirliği - Antalyaspor
19:00
Beşiktaş - Trabzonspor
16:00
Hatayspor - Fenerbahçe
16:00
Kayserispor - Alanyaspor
19:00
Galatasaray - M. Başakşehir
19:00
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
13:30
DG Sivasspor - BB Erzurumspor
16:00
F. Karagümrük - Gaziantep FC
19:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
19:00
Antalyaspor - Beşiktaş
16:00
Göztepe - Y. Malatyaspor
19:00
Trabzonspor - Denizlispor
Geçmiş haftaları görmek için tıklayın »