Galatasaray’la başı derde girdi…
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in sarı kırmızılılara yapması gereken ödemeleri yapmadığı öğrenildi.

Geçen yılın Ocak ayında Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Aziz, Galatasaray’a 2.3 milyon Euro’luk tazminat ödemeyi kabul etmişti… Serdar Aziz’in gelinen bu süreçte rakamın sadece 1 milyon Euro’ya yakın kısmını ödendiği, geri kalan 1.3 milyon Euro’nun ödenmesinin yapılmadığı bildirildi.
Serdar’ın avukatının Euro kurunun yükselmesi nedeniyle Galatasaray’la temas kurarak kur düzenlemesi yapılmasını istediği öğrenildi.
Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra maaşını Euro kurunun devletin belirlediği kur olan 5.2 üzerinden almayı kabul etmişti. Milli futbolcunun Galatasaray’a verdiği tazminat sözünde Fenerbahçe’de garantör olarak yer aldığı o dönem basında yer almıştı. Galatasaray’ın elinde tazminatın zamanında ödenmemesi yüzünden faiz işletme hakkı bulunuyor.
Ayrıca TFF’ye bağlı UÇK’ye başvurarak lisansını askıya aldırmayı talep edebilir.
Kaynak: Fotospor
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 |
2. | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 |
3. | Gaziantep FC | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 |
4. | Galatasaray | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 33 |
5. | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 |
6. | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 |
7. | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 |
8. | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 |
9. | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
10. | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 |
11. | DG Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
12. | Medipol Başakşehir | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 |
13. | Göztepe | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 22 |
14. | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 22 |
15. | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16. | Çaykur Rizespor | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 |
17. | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 |
18. | Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 |
19. | B.B Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 |
20. | MKE Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
21. | Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
20 . Hafta 19 Ocak, Salı
16:00
Kayserispor - M. Başakşehir
16:00
Göztepe - Gençlerbirliği
19:00
Trabzonspor - Konyaspor
16:00
Ç. Rizespor - Gaziantep FC
16:00
Hatayspor - Y. Malatyaspor
19:00
Galatasaray - Denizlispor
16:00
BB Erzurumspor - Alanyaspor
16:00
F. Karagümrük - Beşiktaş
19:00
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
19:00
DG Sivasspor - Fenerbahçe
16:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor
19:00
M. Başakşehir - Ç. Rizespor
13:30
Konyaspor - Antalyaspor
16:00
Y. Malatyaspor - Galatasaray
16:00
Denizlispor - F. Karagümrük
19:00
Beşiktaş - Göztepe
19:00
Gaziantep FC - Hatayspor
16:00
Kasımpaşa - DG Sivasspor
19:00
Alanyaspor - MKE Ankaragücü
19:00
Fenerbahçe - Kayserispor
Geçmiş haftaları görmek için tıklayın »