Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe derbisi için kötü haber
Beşiktaş'ta genç orta saha Dorukhan Toköz, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gören milli futbolcu, cezalı duruma düştü. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 23 | +24 | 44 |
2. | Fenerbahçe | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 23 | +19 | 42 |
3. | Galatasaray | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 17 | +24 | 39 |
4. | Gaziantep FC | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | +10 | 35 |
5. | Alanyaspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 20 | +14 | 34 |
6. | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 33 |
7. | Hatayspor | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 | +4 | 32 |
8. | Fatih Karagümrük | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 29 | +4 | 30 |
9. | Yeni Malatyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | +1 | 27 |
10. | Antalyaspor | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 26 |
11. | Göztepe | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 | 25 |
12. | Kasımpaşa | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | -7 | 25 |
13. | Çaykur Rizespor | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | 25 |
14. | DG Sivasspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 |
15. | Medipol Başakşehir | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 |
16. | Konyaspor | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 23 |
17. | Kayserispor | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 19 |
18. | Gençlerbirliği | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19 |
19. | MKE Ankaragücü | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 18 |
20. | B.B Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
21. | Denizlispor | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 14 |
22 . Hafta 29 Ocak, Cuma
16:00
Y. Malatyaspor - F. Karagümrük
19:00
Gaziantep FC - Galatasaray
13:30
Kasımpaşa - Kayserispor
16:00
Alanyaspor - DG Sivasspor
16:00
M. Başakşehir - Hatayspor
19:00
Fenerbahçe - Ç. Rizespor
13:30
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
16:00
Denizlispor - Göztepe
16:00
Gençlerbirliği - Antalyaspor
19:00
Beşiktaş - Trabzonspor
16:00
Hatayspor - Fenerbahçe
16:00
Kayserispor - Alanyaspor
19:00
Galatasaray - M. Başakşehir
19:00
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
13:30
DG Sivasspor - BB Erzurumspor
16:00
F. Karagümrük - Gaziantep FC
19:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
19:00
Antalyaspor - Beşiktaş
16:00
Göztepe - Y. Malatyaspor
19:00
Trabzonspor - Denizlispor
Geçmiş haftaları görmek için tıklayın »